расписание автобусов в шарыпово на дачи
Общественный транспорт
Остановка | Время отправления |
---|---|
м-он Берлин | 10-02, 10-32, 10-42 |
Пионерный | 10-03, 10-34, 10-43 |
Ачинский колледж | 10-04, 10-35, 10-44 |
Торговый центр | 10-06, 10-37, 10-46 |
Поликлиника | 10-08, 10-39, 10-48 |
Все для дома | 10-00, 10-09, 10-40, 10-49 |
Центр | 10-01, 10-10, 10-41, 10-50 |
ул.Кирова | 10-03, 10-12, 10-43, 10-52 |
ул.Российская | 10-06, 10-15, 10-46, 10-55 |
5 м-он | 10-07, 10-16, 10-47, 10-56 |
мкр.Северный | 10-10, 10-18, 10-50, 10-58 |
Пожарка | 10-11, 10-19, 10-51, 10-59 |
6 м-он | 10-13, 10-21, 10-53 |
Детская поликлиника | 10-15, 10-23, 10-55 |
ул.Норильская | 10-16, 10-24, 10-56 |
7 м-он | 10-17, 10-25, 10-57 |
Дом 50 | 10-19, 10-27, 10-59 |
Лесхоз | 10-01, 10-21, 10-29 |
Молзавод | 10-02, 10-22, 10-30 |
мкр.Северный | 10-05, 10-25, 10-33 |
5 м-он | 10-08, 10-28, 10-36 |
ул. Российская | 10-09, 10-29, 10-37 |
ул. Кирова | 10-11, 10-31, 10-39 |
Центр | 10-01, 10-13, 10-33, 10-41 |
Школа №1 | 10-02, 10-14, 10-34, 10-42 |
Поликлиника | 10-04, 10-16, 10-36, 10-44 |
Детский мир | 10-06, 10-18, 10-38, 10-46 |
Ачинский колледж | 10-00, 10-08, 10-20, 10-40, 10-48 |
кв.Энергостроителей | 10-01, 10-09, 10-21, 10-41, 10-49 |
Берлин | 10-03, 10-11, 10-23, 10-43, 10-51 |
Сервис-Колесо | 10-05, 10-13, 10-25, 10-45, 10-53 |
Берлин | 10-07, 10-15, 10-27, 10-47, 10-55 |
Другие городские маршруты
Все маршруты в Шарыпово
Также смотрите в данном разделе карту города Шарыпово с указанием автобусных маршрутов.
Общественный транспорт
Остановка | Время отправления |
---|---|
м-он Берлин | 9-02, 9-12, 9-22, 9-32, 9-52 |
Пионерный | 9-03, 9-14, 9-23, 9-34, 9-54 |
Ачинский колледж | 9-04, 9-15, 9-24, 9-35, 9-55 |
Торговый центр | 9-06, 9-17, 9-26, 9-37, 9-57 |
Поликлиника | 9-08, 9-19, 9-28, 9-39, 9-59 |
Все для дома | 9-00, 9-09, 9-20, 9-29, 9-40 |
Центр | 9-01, 9-10, 9-21, 9-30, 9-41 |
ул.Кирова | 9-03, 9-12, 9-23, 9-32, 9-43 |
ул.Российская | 9-06, 9-15, 9-26, 9-35, 9-46 |
5 м-он | 9-07, 9-16, 9-27, 9-36, 9-47 |
мкр.Северный | 9-10, 9-18, 9-30, 9-38, 9-50 |
Пожарка | 9-11, 9-19, 9-31, 9-39, 9-51 |
6 м-он | 9-01, 9-13, 9-21, 9-33, 9-41, 9-53 |
Детская поликлиника | 9-03, 9-15, 9-23, 9-35, 9-43, 9-55 |
ул.Норильская | 9-04, 9-16, 9-24, 9-36, 9-44, 9-56 |
7 м-он | 9-05, 9-17, 9-25, 9-37, 9-45, 9-57 |
Дом 50 | 9-07, 9-19, 9-27, 9-39, 9-47, 9-59 |
Лесхоз | 9-01, 9-09, 9-21, 9-29, 9-41, 9-49 |
Молзавод | 9-02, 9-10, 9-22, 9-30, 9-42, 9-50 |
мкр.Северный | 9-05, 9-13, 9-25, 9-33, 9-45, 9-53 |
5 м-он | 9-08, 9-16, 9-28, 9-36, 9-48, 9-56 |
ул. Российская | 9-09, 9-17, 9-29, 9-37, 9-49, 9-57 |
ул. Кирова | 9-11, 9-19, 9-31, 9-39, 9-51, 9-59 |
Центр | 9-01, 9-13, 9-21, 9-33, 9-41, 9-53 |
Школа №1 | 9-02, 9-14, 9-22, 9-34, 9-42, 9-54 |
Поликлиника | 9-04, 9-16, 9-24, 9-36, 9-44, 9-56 |
Детский мир | 9-06, 9-18, 9-26, 9-38, 9-46, 9-58 |
Ачинский колледж | 9-00, 9-08, 9-20, 9-28, 9-40, 9-48 |
кв.Энергостроителей | 9-01, 9-09, 9-21, 9-29, 9-41, 9-49 |
Берлин | 9-03, 9-11, 9-23, 9-31, 9-43, 9-51 |
Сервис-Колесо | 9-05, 9-13, 9-25, 9-33, 9-45, 9-53 |
Берлин | 9-07, 9-15, 9-27, 9-35, 9-47, 9-55 |
Другие городские маршруты
Все маршруты в Шарыпово
Также смотрите в данном разделе карту города Шарыпово с указанием автобусных маршрутов.